Des forfaits Internet roaming à petit prix
Forfait Roaming prépayé data
Forfait Roaming prépayé data
Forfait Roaming prépayé data
Forfait Roaming prépayé data
Forfait Roaming prépayé data
Séléctionnez la destination pour voir les détails
No | Accord CAMEL (Voix et SMS) | Accord GPRS/DATA | PAYS | OPERATEUR | Appel entrant (KMF/minute) | Appel local (KMF/minute) | Appel vers COMORES (KMF/minute) | Appel vers autres destinations (KMF/minute) | SMS sortant (KMF/unité) | SMS entrant (KMF/unité) | OUTGOING CALL OR SMS TO SATELLITES | DATA (MGA/Mb) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | oui | non | AFGHANISTAN | MTN | 700.0 | 2,600.0 | 3,700.0 | 3,700.0 | 500.0 | free | N/A | N/A |
No | Accord CAMEL (Voix et SMS) | Accord GPRS/DATA | PAYS | OPERATEUR | Appel entrant (KMF/minute) | Appel local (KMF/minute) | Appel vers COMORES (KMF/minute) | Appel vers autres destinations (KMF/minute) | SMS sortant (KMF/unité) | SMS entrant (KMF/unité) | OUTGOING CALL OR SMS TO SATELLITES | DATA (MGA/Mb) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#2 | oui | non | Autriche | H3A – HUTCHISON | 1,600.0 | 700.0 | 2,100.0 | 2,100.0 | 300.0 | free | N/A | N/A |
No | Accord CAMEL (Voix et SMS) | Accord GPRS/DATA | PAYS | OPERATEUR | Appel entrant (KMF/minute) | Appel local (KMF/minute) | Appel vers COMORES (KMF/minute) | Appel vers autres destinations (KMF/minute) | SMS sortant (KMF/unité) | SMS entrant (KMF/unité) | OUTGOING CALL OR SMS TO SATELLITES | DATA (MGA/Mb) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#3 | oui | non | Azerbaïdjan | BACKCELL | 400.0 | 300.0 | 3,600.0 | 2,800.0 | 200.0 | free | N/A | N/A |
No | Accord CAMEL (Voix et SMS) | Accord GPRS/DATA | PAYS | OPERATEUR | Appel entrant (KMF/minute) | Appel local (KMF/minute) | Appel vers COMORES (KMF/minute) | Appel vers autres destinations (KMF/minute) | SMS sortant (KMF/unité) | SMS entrant (KMF/unité) | OUTGOING CALL OR SMS TO SATELLITES | DATA (MGA/Mb) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#4 | oui | non | Belgique | TELENET | 600.0 | 500.0 | 2,400.0 | 4,800.0 | 200.0 | free | N/A | N/A |
#5 | oui | oui | Belgique | ORANGE | 900.0 | 900.0 | 2,700.0 | 2,700.0 | 300.0 | free | N/A | N/A |
No | Accord CAMEL (Voix et SMS) | Accord GPRS/DATA | PAYS | OPERATEUR | Appel entrant (KMF/minute) | Appel local (KMF/minute) | Appel vers COMORES (KMF/minute) | Appel vers autres destinations (KMF/minute) | SMS sortant (KMF/unité) | SMS entrant (KMF/unité) | OUTGOING CALL OR SMS TO SATELLITES | DATA (MGA/Mb) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#6 | oui | non | Seychelles | CABLES & WIRELESS | 1,300.0 | 400.0 | 1,200.0 | 1,200.0 | 300.0 | free | N/A | N/A |
No | Accord CAMEL (Voix et SMS) | Accord GPRS/DATA | PAYS | OPERATEUR | Appel entrant (KMF/minute) | Appel local (KMF/minute) | Appel vers COMORES (KMF/minute) | Appel vers autres destinations (KMF/minute) | SMS sortant (KMF/unité) | SMS entrant (KMF/unité) | OUTGOING CALL OR SMS TO SATELLITES | DATA (MGA/Mb) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#7 | oui | oui | Cambodge | METFONE | 400.0 | 400.0 | 1,500.0 | 1,400.0 | 200.0 | free | N/A | N/A |
No | Accord CAMEL (Voix et SMS) | Accord GPRS/DATA | PAYS | OPERATEUR | Appel entrant (KMF/minute) | Appel local (KMF/minute) | Appel vers COMORES (KMF/minute) | Appel vers autres destinations (KMF/minute) | SMS sortant (KMF/unité) | SMS entrant (KMF/unité) | OUTGOING CALL OR SMS TO SATELLITES | DATA (MGA/Mb) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#8 | oui | oui | Cameroun | ORANGE | 2,400.0 | 500.0 | 3,400.0 | 3,400.0 | 300.0 | free | N/A | N/A |
#9 | oui | non | Cameroun | MTN | 800.0 | 500.0 | 2,500.0 | 4,100.0 | 400.0 | free | N/A | N/A |
No | Accord CAMEL (Voix et SMS) | Accord GPRS/DATA | PAYS | OPERATEUR | Appel entrant (KMF/minute) | Appel local (KMF/minute) | Appel vers COMORES (KMF/minute) | Appel vers autres destinations (KMF/minute) | SMS sortant (KMF/unité) | SMS entrant (KMF/unité) | OUTGOING CALL OR SMS TO SATELLITES | DATA (MGA/Mb) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#10 | oui | oui | Chypre | PRIMETEL | 300.0 | 300.0 | 7,600.0 | 1,800.0 | 100.0 | free | N/A | N/A |
No | Accord CAMEL (Voix et SMS) | Accord GPRS/DATA | PAYS | OPERATEUR | Appel entrant (KMF/minute) | Appel local (KMF/minute) | Appel vers COMORES (KMF/minute) | Appel vers autres destinations (KMF/minute) | SMS sortant (KMF/unité) | SMS entrant (KMF/unité) | OUTGOING CALL OR SMS TO SATELLITES | DATA (MGA/Mb) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#11 | oui | oui | Éthiopie | ETHIO TELECOM | 600.0 | 700.0 | 2,800.0 | 2,800.0 | 400.0 | free | N/A | N/A |
#12 | oui | oui | Éthiopie | SAFARICOM | 600.0 | 700.0 | 2,200.0 | 6,900.0 | 900.0 | free | N/A | N/A |
No | Accord CAMEL (Voix et SMS) | Accord GPRS/DATA | PAYS | OPERATEUR | Appel entrant (KMF/minute) | Appel local (KMF/minute) | Appel vers COMORES (KMF/minute) | Appel vers autres destinations (KMF/minute) | SMS sortant (KMF/unité) | SMS entrant (KMF/unité) | OUTGOING CALL OR SMS TO SATELLITES | DATA (MGA/Mb) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#13 | oui | oui | France | FREE MOBILE | 500.0 | 500.0 | 500.0 | 500.0 | 100.0 | free | N/A | N/A |
#14 | oui | oui | France | SFR | 800.0 | 900.0 | 4,400.0 | 4,400.0 | 100.0 | free | N/A | N/A |
#15 | oui | oui | France | BOUYGUES | 1,100.0 | 900.0 | 2,400.0 | 4,100.0 | 300.0 | free | N/A | N/A |
#16 | oui | oui | France | ORANGE | 2,000.0 | 500.0 | 500.0 | 500.0 | 300.0 | free | N/A | N/A |
No | Accord CAMEL (Voix et SMS) | Accord GPRS/DATA | PAYS | OPERATEUR | Appel entrant (KMF/minute) | Appel local (KMF/minute) | Appel vers COMORES (KMF/minute) | Appel vers autres destinations (KMF/minute) | SMS sortant (KMF/unité) | SMS entrant (KMF/unité) | OUTGOING CALL OR SMS TO SATELLITES | DATA (MGA/Mb) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#17 | oui | non | Guinée | MTN | 700.0 | 500.0 | 1,500.0 | 1,500.0 | 200.0 | free | N/A | N/A |
No | Accord CAMEL (Voix et SMS) | Accord GPRS/DATA | PAYS | OPERATEUR | Appel entrant (KMF/minute) | Appel local (KMF/minute) | Appel vers COMORES (KMF/minute) | Appel vers autres destinations (KMF/minute) | SMS sortant (KMF/unité) | SMS entrant (KMF/unité) | OUTGOING CALL OR SMS TO SATELLITES | DATA (MGA/Mb) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#18 | oui | non | Guinée Bissau | MTN | 900.0 | 500.0 | 1,200.0 | 2,700.0 | 300.0 | free | N/A | N/A |
No | Accord CAMEL (Voix et SMS) | Accord GPRS/DATA | PAYS | OPERATEUR | Appel entrant (KMF/minute) | Appel local (KMF/minute) | Appel vers COMORES (KMF/minute) | Appel vers autres destinations (KMF/minute) | SMS sortant (KMF/unité) | SMS entrant (KMF/unité) | OUTGOING CALL OR SMS TO SATELLITES | DATA (MGA/Mb) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#19 | oui | non | Hong Kong | HKT – HUTCHISON | 1,900.0 | 400.0 | 2,500.0 | 4,900.0 | 400.0 | free | N/A | N/A |
No | Accord CAMEL (Voix et SMS) | Accord GPRS/DATA | PAYS | OPERATEUR | Appel entrant (KMF/minute) | Appel local (KMF/minute) | Appel vers COMORES (KMF/minute) | Appel vers autres destinations (KMF/minute) | SMS sortant (KMF/unité) | SMS entrant (KMF/unité) | OUTGOING CALL OR SMS TO SATELLITES | DATA (MGA/Mb) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#20 | oui | oui | IRAN | RIGHTEL | 1,800.0 | 400.0 | 2,600.0 | 2,900.0 | 200.0 | free | N/A | N/A |
No | Accord CAMEL (Voix et SMS) | Accord GPRS/DATA | PAYS | OPERATEUR | Appel entrant (KMF/minute) | Appel local (KMF/minute) | Appel vers COMORES (KMF/minute) | Appel vers autres destinations (KMF/minute) | SMS sortant (KMF/unité) | SMS entrant (KMF/unité) | OUTGOING CALL OR SMS TO SATELLITES | DATA (MGA/Mb) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#21 | oui | non | Irlande | METEOR EIR | 30.0 | 400.0 | 800.0 | 800.0 | 20.0 | free | N/A | N/A |
No | Accord CAMEL (Voix et SMS) | Accord GPRS/DATA | PAYS | OPERATEUR | Appel entrant (KMF/minute) | Appel local (KMF/minute) | Appel vers COMORES (KMF/minute) | Appel vers autres destinations (KMF/minute) | SMS sortant (KMF/unité) | SMS entrant (KMF/unité) | OUTGOING CALL OR SMS TO SATELLITES | DATA (MGA/Mb) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#22 | oui | oui | Italie | TIM | 1,900.0 | 900.0 | 4,400.0 | 4,400.0 | 400.0 | free | N/A | N/A |
#23 | oui | oui | Italie | ILIAD | 1,200.0 | 700.0 | 2,200.0 | 2,200.0 | 300.0 | free | N/A | N/A |
No | Accord CAMEL (Voix et SMS) | Accord GPRS/DATA | PAYS | OPERATEUR | Appel entrant (KMF/minute) | Appel local (KMF/minute) | Appel vers COMORES (KMF/minute) | Appel vers autres destinations (KMF/minute) | SMS sortant (KMF/unité) | SMS entrant (KMF/unité) | OUTGOING CALL OR SMS TO SATELLITES | DATA (MGA/Mb) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#24 | oui | oui | Kenya | Telkom | 1,100.0 | 400.0 | 1,600.0 | 2,800.0 | 200.0 | free | N/A | N/A |
#25 | oui | non | Kenya | SAFARICOM | 800.0 | 400.0 | 1,600.0 | 3,000.0 | 200.0 | free | N/A | N/A |
No | Accord CAMEL (Voix et SMS) | Accord GPRS/DATA | PAYS | OPERATEUR | Appel entrant (KMF/minute) | Appel local (KMF/minute) | Appel vers COMORES (KMF/minute) | Appel vers autres destinations (KMF/minute) | SMS sortant (KMF/unité) | SMS entrant (KMF/unité) | OUTGOING CALL OR SMS TO SATELLITES | DATA (MGA/Mb) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#26 | oui | non | Liban | MIC2 | 600.0 | 900.0 | 1,200.0 | 1,600.0 | 300.0 | free | N/A | N/A |
No | Accord CAMEL (Voix et SMS) | Accord GPRS/DATA | PAYS | OPERATEUR | Appel entrant (KMF/minute) | Appel local (KMF/minute) | Appel vers COMORES (KMF/minute) | Appel vers autres destinations (KMF/minute) | SMS sortant (KMF/unité) | SMS entrant (KMF/unité) | OUTGOING CALL OR SMS TO SATELLITES | DATA (MGA/Mb) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#27 | oui | non | Libéria | MTN | 1,100.0 | 700.0 | 2,400.0 | 7,700.0 | 300.0 | free | N/A | N/A |
No | Accord CAMEL (Voix et SMS) | Accord GPRS/DATA | PAYS | OPERATEUR | Appel entrant (KMF/minute) | Appel local (KMF/minute) | Appel vers COMORES (KMF/minute) | Appel vers autres destinations (KMF/minute) | SMS sortant (KMF/unité) | SMS entrant (KMF/unité) | OUTGOING CALL OR SMS TO SATELLITES | DATA (MGA/Mb) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#28 | oui | non | Liechtenstein | SALT | 400.0 | 400.0 | 800.0 | 800.0 | 20.0 | free | N/A | N/A |
No | Accord CAMEL (Voix et SMS) | Accord GPRS/DATA | PAYS | OPERATEUR | Appel entrant (KMF/minute) | Appel local (KMF/minute) | Appel vers COMORES (KMF/minute) | Appel vers autres destinations (KMF/minute) | SMS sortant (KMF/unité) | SMS entrant (KMF/unité) | OUTGOING CALL OR SMS TO SATELLITES | DATA (MGA/Mb) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#29 | oui | non | Luxembourg | P&T | 1,900.0 | 600.0 | 1,500.0 | 1,500.0 | 200.0 | free | N/A | N/A |
No | Accord CAMEL (Voix et SMS) | Accord GPRS/DATA | PAYS | OPERATEUR | Appel entrant (KMF/minute) | Appel local (KMF/minute) | Appel vers COMORES (KMF/minute) | Appel vers autres destinations (KMF/minute) | SMS sortant (KMF/unité) | SMS entrant (KMF/unité) | OUTGOING CALL OR SMS TO SATELLITES | DATA (MGA/Mb) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#30 | oui | non | Macao | CTM | 1,800.0 | 300.0 | 1,400.0 | 1,400.0 | 400.0 | free | N/A | N/A |
No | Accord CAMEL (Voix et SMS) | Accord GPRS/DATA | PAYS | OPERATEUR | Appel entrant (KMF/minute) | Appel local (KMF/minute) | Appel vers COMORES (KMF/minute) | Appel vers autres destinations (KMF/minute) | SMS sortant (KMF/unité) | SMS entrant (KMF/unité) | OUTGOING CALL OR SMS TO SATELLITES | DATA (MGA/Mb) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#31 | oui | oui | Madagascar | TELMA | 1,000.0 | 400.0 | 1,300.0 | 2,100.0 | 200.0 | free | N/A | N/A |
#32 | oui | oui | Madagascar | AIRTEL | 800.0 | 500.0 | 2,400.0 | 1,900.0 | 200.0 | free | N/A | N/A |
No | Accord CAMEL (Voix et SMS) | Accord GPRS/DATA | PAYS | OPERATEUR | Appel entrant (KMF/minute) | Appel local (KMF/minute) | Appel vers COMORES (KMF/minute) | Appel vers autres destinations (KMF/minute) | SMS sortant (KMF/unité) | SMS entrant (KMF/unité) | OUTGOING CALL OR SMS TO SATELLITES | DATA (MGA/Mb) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#33 | oui | non | Île Maurice | EMTEL | 1,000.0 | 300.0 | 1,000.0 | 1,500.0 | 300.0 | free | N/A | N/A |
#34 | oui | non | Île Maurice | MTML | 200.0 | 200.0 | 700.0 | 1,200.0 | 100.0 | free | N/A | N/A |
No | Accord CAMEL (Voix et SMS) | Accord GPRS/DATA | PAYS | OPERATEUR | Appel entrant (KMF/minute) | Appel local (KMF/minute) | Appel vers COMORES (KMF/minute) | Appel vers autres destinations (KMF/minute) | SMS sortant (KMF/unité) | SMS entrant (KMF/unité) | OUTGOING CALL OR SMS TO SATELLITES | DATA (MGA/Mb) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#33 | oui | non | Île Maurice | EMTEL | 1,000.0 | 300.0 | 1,000.0 | 1,500.0 | 300.0 | free | N/A | N/A |
#34 | oui | non | Île Maurice | MTML | 200.0 | 200.0 | 700.0 | 1,200.0 | 100.0 | free | N/A | N/A |
No | Accord CAMEL (Voix et SMS) | Accord GPRS/DATA | PAYS | OPERATEUR | Appel entrant (KMF/minute) | Appel local (KMF/minute) | Appel vers COMORES (KMF/minute) | Appel vers autres destinations (KMF/minute) | SMS sortant (KMF/unité) | SMS entrant (KMF/unité) | OUTGOING CALL OR SMS TO SATELLITES | DATA (MGA/Mb) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#35 | oui | non | MAROC | IAM | 1,900.0 | 1,200.0 | 4,000.0 | 9,700.0 | 700.0 | free | N/A | N/A |
#36 | oui | non | MAROC | ORANGE | 1,500.0 | 1,000.0 | 3,900.0 | 2,450.0 | 400.0 | free | N/A | N/A |
No | Accord CAMEL (Voix et SMS) | Accord GPRS/DATA | PAYS | OPERATEUR | Appel entrant (KMF/minute) | Appel local (KMF/minute) | Appel vers COMORES (KMF/minute) | Appel vers autres destinations (KMF/minute) | SMS sortant (KMF/unité) | SMS entrant (KMF/unité) | OUTGOING CALL OR SMS TO SATELLITES | DATA (MGA/Mb) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#37 | oui | oui | Mozambique | VODAFONE | 2,500.0 | 1,000.0 | 2,800.0 | 2,800.0 | 400.0 | free | N/A | N/A |
No | Accord CAMEL (Voix et SMS) | Accord GPRS/DATA | PAYS | OPERATEUR | Appel entrant (KMF/minute) | Appel local (KMF/minute) | Appel vers COMORES (KMF/minute) | Appel vers autres destinations (KMF/minute) | SMS sortant (KMF/unité) | SMS entrant (KMF/unité) | OUTGOING CALL OR SMS TO SATELLITES | DATA (MGA/Mb) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#38 | oui | non | NIGERIA | MTN | 400.0 | 400.0 | 1,700.0 | 1,700.0 | 300.0 | free | N/A | N/A |
No | Accord CAMEL (Voix et SMS) | Accord GPRS/DATA | PAYS | OPERATEUR | Appel entrant (KMF/minute) | Appel local (KMF/minute) | Appel vers COMORES (KMF/minute) | Appel vers autres destinations (KMF/minute) | SMS sortant (KMF/unité) | SMS entrant (KMF/unité) | OUTGOING CALL OR SMS TO SATELLITES | DATA (MGA/Mb) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#39 | oui | oui | OMAN | Omantel | 1,800.0 | 900.0 | 2,900.0 | 2,900.0 | 400.0 | free | N/A | N/A |
No | Accord CAMEL (Voix et SMS) | Accord GPRS/DATA | PAYS | OPERATEUR | Appel entrant (KMF/minute) | Appel local (KMF/minute) | Appel vers COMORES (KMF/minute) | Appel vers autres destinations (KMF/minute) | SMS sortant (KMF/unité) | SMS entrant (KMF/unité) | OUTGOING CALL OR SMS TO SATELLITES | DATA (MGA/Mb) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#40 | oui | oui | QATAR | OOREDOO | 1,900.0 | 800.0 | 2,600.0 | 2,600.0 | 400.0 | free | N/A | N/A |
No | Accord CAMEL (Voix et SMS) | Accord GPRS/DATA | PAYS | OPERATEUR | Appel entrant (KMF/minute) | Appel local (KMF/minute) | Appel vers COMORES (KMF/minute) | Appel vers autres destinations (KMF/minute) | SMS sortant (KMF/unité) | SMS entrant (KMF/unité) | OUTGOING CALL OR SMS TO SATELLITES | DATA (MGA/Mb) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#41 | oui | oui | LA REUNION | TELCO OI | 1,500.0 | 500.0 | 2,000.0 | 2,500.0 | 300.0 | free | N/A | N/A |
#42 | oui | oui | LA REUNION | SRR | 800.0 | 500.0 | 500.0 | 500.0 | 100.0 | free | N/A | N/A |
No | Accord CAMEL (Voix et SMS) | Accord GPRS/DATA | PAYS | OPERATEUR | Appel entrant (KMF/minute) | Appel local (KMF/minute) | Appel vers COMORES (KMF/minute) | Appel vers autres destinations (KMF/minute) | SMS sortant (KMF/unité) | SMS entrant (KMF/unité) | OUTGOING CALL OR SMS TO SATELLITES | DATA (MGA/Mb) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#43 | oui | non | RWANDA | MTN | 1,600.0 | 300.0 | 900.0 | 1,200.0 | 200.0 | free | N/A | N/A |
No | Accord CAMEL (Voix et SMS) | Accord GPRS/DATA | PAYS | OPERATEUR | Appel entrant (KMF/minute) | Appel local (KMF/minute) | Appel vers COMORES (KMF/minute) | Appel vers autres destinations (KMF/minute) | SMS sortant (KMF/unité) | SMS entrant (KMF/unité) | OUTGOING CALL OR SMS TO SATELLITES | DATA (MGA/Mb) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#44 | oui | oui | ARABIE SAOUDITE | ZAIN (MTC) | 100.0 | 100.0 | 700.0 | 700.0 | 100.0 | free | N/A | N/A |
No | Accord CAMEL (Voix et SMS) | Accord GPRS/DATA | PAYS | OPERATEUR | Appel entrant (KMF/minute) | Appel local (KMF/minute) | Appel vers COMORES (KMF/minute) | Appel vers autres destinations (KMF/minute) | SMS sortant (KMF/unité) | SMS entrant (KMF/unité) | OUTGOING CALL OR SMS TO SATELLITES | DATA (MGA/Mb) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#45 | oui | oui | SÉNÉGAL | FREE | 1,200.0 | 400.0 | 800.0 | 800.0 | 20.0 | free | N/A | N/A |
No | Accord CAMEL (Voix et SMS) | Accord GPRS/DATA | PAYS | OPERATEUR | Appel entrant (KMF/minute) | Appel local (KMF/minute) | Appel vers COMORES (KMF/minute) | Appel vers autres destinations (KMF/minute) | SMS sortant (KMF/unité) | SMS entrant (KMF/unité) | OUTGOING CALL OR SMS TO SATELLITES | DATA (MGA/Mb) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#46 | oui | non | SIERRA LEONE | Africell | 900.0 | 300.0 | 1,400.0 | 1,600.0 | 200.0 | free | N/A | N/A |
No | Accord CAMEL (Voix et SMS) | Accord GPRS/DATA | PAYS | OPERATEUR | Appel entrant (KMF/minute) | Appel local (KMF/minute) | Appel vers COMORES (KMF/minute) | Appel vers autres destinations (KMF/minute) | SMS sortant (KMF/unité) | SMS entrant (KMF/unité) | OUTGOING CALL OR SMS TO SATELLITES | DATA (MGA/Mb) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#47 | oui | non | AFRIQUE DU SUD | MTN | 1,100.0 | 400.0 | 800.0 | 1,700.0 | 200.0 | free | N/A | N/A |
No | Accord CAMEL (Voix et SMS) | Accord GPRS/DATA | PAYS | OPERATEUR | Appel entrant (KMF/minute) | Appel local (KMF/minute) | Appel vers COMORES (KMF/minute) | Appel vers autres destinations (KMF/minute) | SMS sortant (KMF/unité) | SMS entrant (KMF/unité) | OUTGOING CALL OR SMS TO SATELLITES | DATA (MGA/Mb) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#48 | oui | non | SOUDAN | MTN | 1,300.0 | 400.0 | 2,200.0 | 2,200.0 | 300.0 | free | N/A | N/A |
No | Accord CAMEL (Voix et SMS) | Accord GPRS/DATA | PAYS | OPERATEUR | Appel entrant (KMF/minute) | Appel local (KMF/minute) | Appel vers COMORES (KMF/minute) | Appel vers autres destinations (KMF/minute) | SMS sortant (KMF/unité) | SMS entrant (KMF/unité) | OUTGOING CALL OR SMS TO SATELLITES | DATA (MGA/Mb) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#49 | oui | oui | SUISSE | SALT | 500.0 | 400.0 | 800.0 | 800.0 | 20.0 | free | N/A | N/A |
No | Accord CAMEL (Voix et SMS) | Accord GPRS/DATA | PAYS | OPERATEUR | Appel entrant (KMF/minute) | Appel local (KMF/minute) | Appel vers COMORES (KMF/minute) | Appel vers autres destinations (KMF/minute) | SMS sortant (KMF/unité) | SMS entrant (KMF/unité) | OUTGOING CALL OR SMS TO SATELLITES | DATA (MGA/Mb) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#50 | oui | oui | TANZANIE | TIGO | 300.0 | 137 | 23 | 320 | 2 | free | N/A | N/A |
No | Accord CAMEL (Voix et SMS) | Accord GPRS/DATA | PAYS | OPERATEUR | Appel entrant (KMF/minute) | Appel local (KMF/minute) | Appel vers COMORES (KMF/minute) | Appel vers autres destinations (KMF/minute) | SMS sortant (KMF/unité) | SMS entrant (KMF/unité) | OUTGOING CALL OR SMS TO SATELLITES | DATA (MGA/Mb) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#51 | oui | oui | TANZANIE | ZANTEL | 600.0 | 400.0 | 500.0 | 2,700.0 | 300.0 | free | N/A | N/A |
# | Oui | Non | Country | Provider | Amount 1 | Amount 2 | Amount 3 | Amount 4 | Amount 5 | Status | Note 1 | Note 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | oui | oui | TUNISIE | ORANGE | 1,600.0 | 800.0 | 2,600.0 | 3,400.0 | 500.0 | free | N/A | N/A |
No | Accord CAMEL (Voix et SMS) | Accord GPRS/DATA | PAYS | OPERATEUR | Appel entrant (KMF/minute) | Appel local (KMF/minute) | Appel vers COMORES (KMF/minute) | Appel vers autres destinations (KMF/minute) | SMS sortant (KMF/unité) | SMS entrant (KMF/unité) | OUTGOING CALL OR SMS TO SATELLITES | DATA (MGA/Mb) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#53 | oui | non | TUNISIE | TUNISIE TELECOM | 3,100.0 | 2,400.0 | 3,200.0 | 4,000.0 | 1,100.0 | free | N/A | N/A |
No | Accord CAMEL (Voix et SMS) | Accord GPRS/DATA | PAYS | OPERATEUR | Appel entrant (KMF/minute) | Appel local (KMF/minute) | Appel vers COMORES (KMF/minute) | Appel vers autres destinations (KMF/minute) | SMS sortant (KMF/unité) | SMS entrant (KMF/unité) | OUTGOING CALL OR SMS TO SATELLITES | DATA (MGA/Mb) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#54 | oui | oui | Emirats Arabes Unis | ETISALAT | 2,500.0 | 2,100.0 | 5,500.0 | 10,500.0 | 500.0 | free | N/A | N/A |
No | Accord CAMEL (Voix et SMS) | Accord GPRS/DATA | PAYS | OPERATEUR | Appel entrant (KMF/minute) | Appel local (KMF/minute) | Appel vers COMORES (KMF/minute) | Appel vers autres destinations (KMF/minute) | SMS sortant (KMF/unité) | SMS entrant (KMF/unité) | OUTGOING CALL OR SMS TO SATELLITES | DATA (MGA/Mb) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#55 | oui | non | OUGANDA | ORANGE AFRICELL | 300.0 | 200.0 | 1,200.0 | 6,000.0 | 200.0 | free | N/A | N/A |
No | Accord CAMEL (Voix et SMS) | Accord GPRS/DATA | PAYS | OPERATEUR | Appel entrant (KMF/minute) | Appel local (KMF/minute) | Appel vers COMORES (KMF/minute) | Appel vers autres destinations (KMF/minute) | SMS sortant (KMF/unité) | SMS entrant (KMF/unité) | OUTGOING CALL OR SMS TO SATELLITES | DATA (MGA/Mb) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#56 | oui | non | OUGANDA | MTN | 300.0 | 500.0 | 4,400.0 | 6,800.0 | 200.0 | free | N/A | N/A |
No | Accord CAMEL (Voix et SMS) | Accord GPRS/DATA | PAYS | OPERATEUR | Appel entrant (KMF/minute) | Appel local (KMF/minute) | Appel vers COMORES (KMF/minute) | Appel vers autres destinations (KMF/minute) | SMS sortant (KMF/unité) | SMS entrant (KMF/unité) | OUTGOING CALL OR SMS TO SATELLITES | DATA (MGA/Mb) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#57 | oui | non | ZAMBIE | MTN | 1,500.0 | 1,000.0 | 3,400.0 | 4,200.0 | 300.0 | free | N/A | N/A |
# | Oui | Non | Country | Provider | Amount 1 | Amount 2 | Amount 3 | Amount 4 | Amount 5 | Status | Note 1 | Note 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | oui | non | ZIMBABWE | NETONE | 2,300.0 | 500.0 | 2,700.0 | 9,000.0 | 400.0 | free | N/A | N/A |
Inscrivez-vous pour recevoir nos dernières offres, nouveautés produits et bien plus encore.